منظم السحب 2
منظم السحب 2
الميزات:
- مقياس فراغ مع مقياس مقسم بألوان لسهولة قراءة القيم المحددة.
- غطاء سيليكون ودعم مقاوم للصدمات.
- زر تشغيل/إيقاف سريع.
- وصلة ISO G. 1/2" M مع نظام تحرير سريع لربط جرة الأمان 557.1006 فقط.
- غطاء تحرير سريع لتجميع التعديل بزاوية 1/12.
- صمام أمان لتخفيف الضغط الزائد (لـ 557.1003 و557.1004 فقط) بنظام مضاد للانسداد.
- مقبض ضبط الفراغ بنظام Push & Lock مع إضافات Soft Grip لسهولة الاستخدام.
- أقصى قيمة للضغط السلبي: -950 ملي بار.
- نظام ضبط قيمة الشفط باستخدام غشاء.
- وصلة إدخال قياسية: ISO G. 1/4" M.
المواصفات:
| الموديل | 557.1003 | 557.1004 | 557.1005 |
|---|---|---|---|
| الأبعاد | 106x91x185 ملم | 106x91x185 ملم | 106x91x185 ملم |
| الوزن | 0.470 كجم | 0.370 كجم | 0.370 كجم |
| أقصى معدل شفط | 50 لتر/دقيقة ±5 لتر/دقيقة عند -220 ملي بار | 72 لتر/دقيقة ±5 لتر/دقيقة عند -550 ملي بار | 115 لتر/دقيقة ±5 لتر/دقيقة عند -950 ملي بار |
| أقصى ضغط سلبي متاح | -220 ملي بار ±20 ملي بار | -550 ملي بار ±20 ملي بار | -950 ملي بار |
| صمام الحماية من فرط الضغط السلبي | مزود بنظام مضاد للانسداد | مزود بنظام مضاد للانسداد | غير متوفر (N/A) |
| مقياس الفراغ | 0 - 250 ملي بار | 0 - 600 ملي بار | 0 - 1000 ملي بار |








































